Blé Du Gers en Alexandre Abrivard hebben de Finale van de Grand National du Trot gewonnen. De Quinoa Du Gers zoon won vanuit koppositie makkelijk de koers, topfavoriet en stalgenoot Cleangame werd 3de. De Belgen verdedigden zich goed. Zo werd Voeland met Bjorn Goop 6de voor de kleuren van Ecurie Campus RPF en dat was net een plaats dichter dan Cicero Noa van Jan Vanhoucke.
Vincennes / Frankreich | ||||
Clôture du Grand National du Trot / Prix Maurice de Folleville | ||||
150.000 € - 2850 m - Bänderstart | ||||
Gruppe II - Finale du Grand National - Startzeit: 15:22 Uhr | ||||
1. | Ble du Gers | Alexandre Abrivard | 1:12,2 | 84* |
2. | Ceylan Dairpet | Tony Le Beller | 1:12,3 | 110 |
3. | Cleangame | Jean-Michel Bazire | 1:12,4 | 13 |
4. | Utile Lebel | Eric Raffin | 1:13,1 | 580 |
5. | Best du Hauty | Olivier Bizoux | 1:13,1 | 630 |
6. | Voeland | Björn Goop | 1:13,2 | 840 |
7. | Cicero Noe | Pierre Vercruysse | 1:13,2 | 220 |
8. | Bonne Copine | Franck Nivard | 1:13.2 | 140 |
9. | Colonel | Nicolas Bazire | 1:13,2 | 240 |
10. | Balfour | Gabriele Gelormini | 1:13,2 | 160 |
11. | Viking Fromento | Thomas Lesveque | 1:13,6 | 350 |
12. | Balando | David Thomain | 1:13,1 | 1200 |
13. | Baraka de Bellou | Anthony Barrier | 1:13,9 | 1080 |
14. | Aufor de Mire | Charles-Julien Bigeon | 1:14,2 | 250 |
Discours Joyeux | Francois Lecanu | d. r. | 1060 | |
Blues des Landiers | Dominique Cheradame | d. r. | 1180 | |
-NS- | Copernic de Play | |||
-NS- | Venosc de Minel | |||
Ble du Gers - 7j. W. v. Quinoa du Gers a. d. Moorea v. Baccarat du Pont |